网亚可转债管家软件显示全市场可转债中位数价格:135.07,中位数转股溢价率:35.65%,可转债平均涨幅:2.74%,对应正股平均涨幅:3.15%
转债涨幅前5:
皓元转债(118051)- 转债价格207.209元 债涨幅10.31% 股涨幅8.31% 溢价率27.19% 债换手30.07% 股换手2.92%
金诚转债(113615)- 转债价格592.062元 债涨幅10.29% 股涨幅7.07% 溢价率23.07% 债换手39.03% 股换手2.84%
节能转债(113051)- 转债价格148.346元 债涨幅8.94% 股涨幅10.09% 溢价率0.61% 债换手79.78% 股换手19.49%
洁美转债(128137)- 转债价格180.000元 债涨幅8.81% 股涨幅7.42% 溢价率15.49% 债换手36.52% 股换手2.89%
严牌转债(123243)- 转债价格211.500元 债涨幅8.66% 股涨幅8.55% 溢价率2.64% 债换手214.47% 股换手6.74%
转债跌幅前5:
东时转债(113575)- 转债价格113.085元 债涨幅-7.45% 股涨幅-3.23% 溢价率38.84% 债换手723.81% 股换手1.98%
伟测转债(118055)- 转债价格197.923元 债涨幅-3.93% 股涨幅0.30% 溢价率-2.50% 债换手87.35% 股换手4.63%
金宏转债(118038)- 转债价格159.367元 债涨幅-2.38% 股涨幅-3.88% 溢价率2.45% 债换手92.16% 股换手9.21%
海优转债(118008)- 转债价格108.641元 债涨幅-0.71% 股涨幅-1.40% 溢价率0.48% 债换手83.18% 股换手11.59%
鲁泰转债(127016)- 转债价格110.730元 债涨幅-0.09% 股涨幅3.32% 溢价率35.62% 债换手14.29% 股换手1.52%
正股涨幅前5:
宇邦转债(123224)- 转债价格174.550元 债涨幅6.35% 股涨幅10.19% 溢价率18.58% 债换手103.21% 股换手7.73%
节能转债(113051)- 转债价格148.346元 债涨幅8.94% 股涨幅10.09% 溢价率0.61% 债换手79.78% 股换手19.49%
绿茵转债(127034)- 转债价格134.646元 债涨幅4.76% 股涨幅10.03% 溢价率37.15% 债换手32.99% 股换手4.36%
丽岛转债(113680)- 转债价格136.711元 债涨幅4.21% 股涨幅10.01% 溢价率43.37% 债换手24.47% 股换手2.98%
美诺转债(113618)- 转债价格150.463元 债涨幅7.05% 股涨幅10.01% 溢价率8.76% 债换手233.81% 股换手8.74%
正股跌幅前5:
杭氧转债(127064)- 转债价格145.000元 债涨幅1.26% 股涨幅-5.19% 溢价率35.65% 债换手6.95% 股换手2.61%
金宏转债(118038)- 转债价格159.367元 债涨幅-2.38% 股涨幅-3.88% 溢价率2.45% 债换手92.16% 股换手9.21%
牧原转债(127045)- 转债价格132.999元 债涨幅1.52% 股涨幅-3.76% 溢价率33.73% 债换手4.33% 股换手2.61%
东时转债(113575)- 转债价格113.085元 债涨幅-7.45% 股涨幅-3.23% 溢价率38.84% 债换手723.81% 股换手1.98%
奥维转债(118042)- 转债价格144.183元 债涨幅1.71% 股涨幅-2.97% 溢价率51.04% 债换手8.83% 股换手4.69%
转债换手前5:
塞力转债(113601)- 转债价格173.942元 债涨幅8.09% 股涨幅9.20% 溢价率-1.22% 债换手747.90% 股换手12.35%
东时转债(113575)- 转债价格113.085元 债涨幅-7.45% 股涨幅-3.23% 溢价率38.84% 债换手723.81% 股换手1.98%
美诺转债(113618)- 转债价格150.463元 债涨幅7.05% 股涨幅10.01% 溢价率8.76% 债换手233.81% 股换手8.74%
百川转2(127075)- 转债价格156.500元 债涨幅0.00% 股涨幅1.69% 溢价率-1.80% 债换手225.65% 股换手17.00%
严牌转债(123243)- 转债价格211.500元 债涨幅8.66% 股涨幅8.55% 溢价率2.64% 债换手214.47% 股换手6.74%
正股换手前5:
芯能转债(113679)- 转债价格135.746元 债涨幅2.65% 股涨幅4.87% 溢价率29.55% 债换手28.69% 股换手24.64%
节能转债(113051)- 转债价格148.346元 债涨幅8.94% 股涨幅10.09% 溢价率0.61% 债换手79.78% 股换手19.49%
天壕转债(123092)- 转债价格141.798元 债涨幅0.59% 股涨幅1.94% 溢价率3.39% 债换手204.86% 股换手18.11%
百川转2(127075)- 转债价格156.500元 债涨幅0.00% 股涨幅1.69% 溢价率-1.80% 债换手225.65% 股换手17.00%
银信转债(123059)- 转债价格145.000元 债涨幅2.84% 股涨幅6.09% 溢价率4.39% 债换手130.85% 股换手16.06%
可转债重要公告一览:
灵康转债(113610) – 灵康药业:关于对灵康药业集团股份有限公司业绩预告有关事项的问询函的回复公告
海天转债(113700) – 海天股份:关于公司签署战略合作协议的补充公告
特纸转债(111002) – 五洲特纸:关于控股股东部分股份质押解除的公告
博瑞转债(118004) – 博瑞医药:自愿披露关于BGM0504片减重适应症Ⅰ期临床试验数据的公告
预计触发下修:
山玻转债(111001),预计触发下修
预计触发强赎:
振华转债(113687),预计触发强赎提示
收盘价新高与新低转债列表:(如超过10个不再列出)
收盘价创250日新高的可转债:
美诺转债(113618) 价格150.463 溢价率8.76%
宇邦转债(123224) 价格174.550 溢价率18.58%
节能转债(113051) 价格148.346 溢价率0.61%
华特转债(118033) 价格144.403 溢价率29.88%
芯能转债(113679) 价格135.746 溢价率29.55%
绿动转债(113054) 价格133.882 溢价率6.46%
锦浪转02(123259) 价格195.639 溢价率27.55%
收盘价创90日新高的可转债:
泰坦转债(127096) 价格187.300 溢价率11.96%
收盘价创30日新高的可转债:
新港转债(111013) 价格145.817 溢价率17.28%
收盘价创20日新高的可转债:
严牌转债(123243) 价格211.500 溢价率2.64%
收盘价创10日新高的可转债:
大中转债(127070) 价格443.000 溢价率18.40%
水羊转债(123188) 价格163.793 溢价率10.67%
皓元转债(118051) 价格207.209 溢价率27.19%
赛特转债(118044) 价格140.373 溢价率12.08%
爱玛转债(113666) 价格129.585 溢价率50.41%
收盘价创5日新高的可转债:
嘉泽转债(113039) 价格214.319 溢价率8.28%
福新转债(111012) 价格359.397 溢价率25.08%
通裕转债(123149) 价格146.830 溢价率-0.02%
海天转债(113700) 价格141.964 溢价率75.46%
中陆转债(123155) 价格147.700 溢价率16.11%
金诚转债(113615) 价格592.062 溢价率23.07%
微导转债(118058) 价格258.908 溢价率29.74%
双良转债(110095) 价格146.871 溢价率24.34%
阿拉转债(118006) 价格136.474 溢价率11.11%
茂莱转债(118061) 价格187.917 溢价率130.18%
收盘价创250日新低的可转债:
国投转债(110073) 价格107.416 溢价率47.07%
收盘价创180日新低的可转债:
科华转债(128124) 价格105.820 溢价率278.53%
鲁泰转债(127016) 价格110.730 溢价率35.62%
利群转债(113033) 价格109.735 溢价率28.91%
收盘价创60日新低的可转债:
本钢转债(127018) 价格119.700 溢价率25.02%
收盘价创30日新低的可转债:
伟测转债(118055) 价格197.923 溢价率-2.50%
收盘价创20日新低的可转债:
百川转2(127075) 价格156.500 溢价率-1.80%
收盘价创5日新低的可转债:
青农转债(128129) 价格107.818 溢价率43.28%
本文相关数据来源自“网亚可转债管家软件”,不构成投资建议,转载请注明出处。
$皓元转债(SH118051)$ $东时转债(SH113575)$ $塞力转债(SH113601)$
