网亚可转债管家软件显示全市场可转债中位数价格:131.88,中位数转股溢价率:26.98%,可转债平均涨幅:2.64%,对应正股平均涨幅:2.50%
转债涨幅前5:
西子转债(127052)- 转债价格134.500元 债涨幅16.33% 股涨幅10.01% 溢价率5.06% 债换手400.48% 股换手3.84%
强联转债(123161)- 转债价格175.000元 债涨幅14.53% 股涨幅16.62% 溢价率-3.07% 债换手340.20% 股换手16.86%
振华转债(113687)- 转债价格257.761元 债涨幅11.97% 股涨幅6.19% 溢价率22.03% 债换手54.35% 股换手3.46%
恩捷转债(128095)- 转债价格138.001元 债涨幅10.98% 股涨幅9.99% 溢价率19.45% 债换手195.98% 股换手6.92%
博瑞转债(118004)- 转债价格281.875元 债涨幅9.65% 股涨幅9.50% 溢价率0.93% 债换手151.84% 股换手4.20%
转债跌幅前5:
中陆转债(123155)- 转债价格129.000元 债涨幅-8.00% 股涨幅-20.00% 溢价率29.33% 债换手77.19% 股换手0.63%
大元转债(113664)- 转债价格230.006元 债涨幅-4.06% 股涨幅-4.85% 溢价率-0.74% 债换手326.09% 股换手11.71%
东杰转债(123162)- 转债价格331.043元 债涨幅-3.51% 股涨幅-1.80% 溢价率1.99% 债换手1233.96% 股换手13.79%
天路转债(110060)- 转债价格344.429元 债涨幅-1.01% 股涨幅-1.15% 溢价率4.76% 债换手118.49% 股换手8.23%
恒帅转债(123256)- 转债价格199.000元 债涨幅-0.89% 股涨幅2.02% 溢价率48.15% 债换手26.87% 股换手4.37%
正股涨幅前5:
强联转债(123161)- 转债价格175.000元 债涨幅14.53% 股涨幅16.62% 溢价率-3.07% 债换手340.20% 股换手16.86%
亿纬转债(123254)- 转债价格152.000元 债涨幅7.04% 股涨幅16.59% 溢价率-0.83% 债换手45.98% 股换手9.16%
宏图转债(118027)- 转债价格123.926元 债涨幅6.23% 股涨幅15.17% 溢价率39.84% 债换手56.55% 股换手19.74%
能辉转债(123185)- 转债价格135.500元 债涨幅6.23% 股涨幅14.05% 溢价率16.29% 债换手57.34% 股换手11.47%
崧盛转债(123159)- 转债价格146.324元 债涨幅7.04% 股涨幅13.80% 溢价率11.94% 债换手130.72% 股换手16.14%
正股跌幅前5:
中陆转债(123155)- 转债价格129.000元 债涨幅-8.00% 股涨幅-20.00% 溢价率29.33% 债换手77.19% 股换手0.63%
大元转债(113664)- 转债价格230.006元 债涨幅-4.06% 股涨幅-4.85% 溢价率-0.74% 债换手326.09% 股换手11.71%
三羊转债(127097)- 转债价格140.496元 债涨幅1.05% 股涨幅-3.56% 溢价率10.36% 债换手78.28% 股换手29.43%
镇洋转债(113681)- 转债价格134.940元 债涨幅1.46% 股涨幅-2.13% 溢价率13.46% 债换手22.16% 股换手3.12%
东杰转债(123162)- 转债价格331.043元 债涨幅-3.51% 股涨幅-1.80% 溢价率1.99% 债换手1233.96% 股换手13.79%
转债换手前5:
东杰转债(123162)- 转债价格331.043元 债涨幅-3.51% 股涨幅-1.80% 溢价率1.99% 债换手1233.96% 股换手13.79%
鹿山转债(113668)- 转债价格158.623元 债涨幅2.15% 股涨幅-0.08% 溢价率1.92% 债换手710.13% 股换手23.31%
天创转债(113589)- 转债价格220.434元 债涨幅-0.31% 股涨幅2.12% 溢价率251.38% 债换手495.68% 股换手5.92%
荣泰转债(113606)- 转债价格165.439元 债涨幅3.19% 股涨幅2.54% 溢价率-0.35% 债换手420.47% 股换手3.77%
西子转债(127052)- 转债价格134.500元 债涨幅16.33% 股涨幅10.01% 溢价率5.06% 债换手400.48% 股换手3.84%
正股换手前5:
景兴转债(128130)- 转债价格146.380元 债涨幅1.37% 股涨幅-0.98% 溢价率-1.35% 债换手246.94% 股换手43.31%
三羊转债(127097)- 转债价格140.496元 债涨幅1.05% 股涨幅-3.56% 溢价率10.36% 债换手78.28% 股换手29.43%
翔丰转债(123225)- 转债价格142.400元 债涨幅4.64% 股涨幅6.58% 溢价率13.75% 债换手32.34% 股换手23.45%
鹿山转债(113668)- 转债价格158.623元 债涨幅2.15% 股涨幅-0.08% 溢价率1.92% 债换手710.13% 股换手23.31%
宏图转债(118027)- 转债价格123.926元 债涨幅6.23% 股涨幅15.17% 溢价率39.84% 债换手56.55% 股换手19.74%
可转债重要公告一览:
家联转债(123236) – 家联科技:关于公司控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份的预披露公告
东南转债(127103) – 东南网架:关于中标EPC项目的公告
华医转债(123251) – 华康洁净:关于项目预中标的提示性公告
预计触发下修:
健帆转债(123117),预计触发下修
永东转2(127059),预计触发下修
提议下修:
永22转债(113653),提议下修,股东大会2025-09-23
不强赎:
春23转债(113667),不强赎,2025-12-08重新计算
家联转债(123236),不强赎,2025-12-06重新计算
预计触发强赎:
豪24转债(113690),预计触发强赎提示
博瑞转债(118004),预计触发强赎提示
天源转债(123213),预计触发强赎提示
强赎:
宏辉转债(113565),强赎,最后交易日2025-09-15
中辰转债(123147),强赎,最后交易日2025-10-15
收盘价新高与新低转债列表:(如超过10个不再列出)
收盘价创250日新高的可转债:
恩捷转债(128095) 价格138.001 溢价率19.45%
精装转债(127055) 价格206.300 溢价率1.10%
电化转债(127109) 价格178.600 溢价率13.95%
能辉转债(123185) 价格135.500 溢价率16.29%
宏图转债(118027) 价格123.926 溢价率39.84%
亿纬转债(123254) 价格152.000 溢价率-0.83%
绿茵转债(127034) 价格125.700 溢价率46.73%
翔丰转债(123225) 价格142.400 溢价率13.75%
华友转债(113641) 价格147.336 溢价率-0.04%
新23转债(113675) 价格143.988 溢价率16.03%
收盘价创180日新高的可转债:
明新转债(111004) 价格134.686 溢价率21.14%
天赐转债(127073) 价格127.000 溢价率42.11%
中环转2(123146) 价格133.201 溢价率10.50%
海顺转债(123183) 价格130.951 溢价率26.68%
华锐转债(118009) 价格140.678 溢价率27.30%
冠宇转债(118024) 价格131.236 溢价率27.23%
福22转债(113661) 价格131.876 溢价率20.51%
神马转债(110093) 价格135.804 溢价率2.74%
嘉元转债(118000) 价格133.386 溢价率80.08%
天23转债(118031) 价格128.151 溢价率11.13%
收盘价创90日新高的可转债:
景兴转债(128130) 价格146.380 溢价率-1.35%
晶澳转债(127089) 价格132.500 溢价率10.27%
恒邦转债(127086) 价格134.491 溢价率12.48%
太能转债(127108) 价格123.848 溢价率41.79%
隆22转债(113053) 价格129.289 溢价率25.00%
收盘价创10日新高的可转债:
宏辉转债(113565) 价格161.273 溢价率-0.38%
海波转债(123080) 价格188.999 溢价率90.51%
天奈转债(118005) 价格121.558 溢价率119.25%
收盘价创5日新高的可转债:
西子转债(127052) 价格134.500 溢价率5.06%
强联转债(123161) 价格175.000 溢价率-3.07%
博瑞转债(118004) 价格281.875 溢价率0.93%
崧盛转债(123159) 价格146.324 溢价率11.94%
泰坦转债(127096) 价格147.864 溢价率17.28%
章鼓转债(127093) 价格147.500 溢价率10.82%
松原转债(123244) 价格156.701 溢价率-0.25%
晓鸣转债(123189) 价格144.700 溢价率7.10%
东风转债(113030) 价格157.250 溢价率1.98%
姚记转债(127104) 价格171.545 溢价率18.05%
收盘价创30日新低的可转债:
天路转债(110060) 价格344.429 溢价率4.76%
收盘价创10日新低的可转债:
中陆转债(123155) 价格129.000 溢价率29.33%
收盘价创5日新低的可转债:
微导转债(118058) 价格180.282 溢价率57.56%
本文相关数据来源自“网亚可转债管家软件”,不构成投资建议,转载请注明出处。
$西子转债(SZ127052)$ $中陆转债(SZ123155)$ $永22转债(SH113653)$